高温耐熱温湿度モニタリングシステム LCS140 (ISO/IEC 17025校正証明書付)
パンフレットダウンロード
| 仕様 | |||
| 測定範囲 | 温度: -40〜+140℃ 湿度: 0〜100%RH | メモリー数 | 32,767メモリー x 2チャンネル | 
| 分解能 | 温度: 0.01℃ 温度: 0.01%RH | 測定間隔 | 1秒から24時間に1回で自在 | 
| 精度 | 温度:±0.1℃ 湿度:温度から自動計算 | 電池寿命 | 約1年 (25℃条件にて1分ログ間隔の場合) | 
| 使用環境 | 温度:-40〜+140℃ 湿度:0〜100%RH 圧力:0 .002〜60 PSIA | サイズ・重量 | 356 mm x 44 mm x 30 mm 221 g | 
| 解析ソフト対応OS | Windows 7,  8, 10 (32/64ビット対応) | 付属品 | 校正証明書、取扱い説明書 | 


 見積もりリスト
 見積もりリスト