電流データロガー CurrentX-12 (直流、12チャンネル、NIST校正証明書付)
パンフレットダウンロード
| 仕様 | |||
| 測定範囲 | 30mAタイプ:-2〜+30mA 160mAタイプ:±160 mA 3Aタイプ:±3A | 分解能 | 30mAタイプ:0.0005mA 160mAタイプ0.005mA 3Aタイプ:0.001A | 
| 校正後精度(FSR) | 30mAタイプ:±0.016mA 160mAタイプ:±0.16mA 3Aタイプ:±0.009A | 入力 インピーダンス | 30mAタイプ:10 Ω 160mAタイプ:1 Ω 3Aタイプ:0.1 Ω | 
| 過負荷保護 | 30mAタイプ:±316mA 160mAタイプ:±1000mA ±3Aタイプ:±6A | 最大入力電圧 | 3V | 
| メモリー数 | 4,192,256メモリー(349,354/チャンネル) | 測定間隔 | 4Hz秒〜24時間に1回 の間で自在選択 | 
| 測定開始モード | ・すぐに開始 ・最長6ヶ月後より開始の遅延スタート | リアルタイム測定 | 対応 | 
| 使用環境 | 温度:-20〜+60℃ 湿度:0〜95%RH(結露なきこと) | 使用電池 電池寿命 | 9Vリチウム電池(電池交換ユーザで可能) 約 18ヶ月 | 
| 解析ソフト | Windows 7, 8, 10 対応 | サイズ・重量 | 65.6 x 184.2 x 42.7 mm , 約 580 g | 
| 本体材質 | ブラックアルマイト | 付属品 | ソフトCD、USB-A/microケーブル ACアダプター、校正証明書 | 


 見積もりリスト
 見積もりリスト